Von RudiE hochgeladene Dateien
Aus Test Hör-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40, 20. Sep. 2023 | Digitales Handbuch Einstiegsseite.jpg (Datei) | 74 KB | Inhalt: APP_AudioKey2-Digitales_Handbuch_Einstiegsseite von MEDEL Screenshot von Andrea M. gemacht Urheber: © 2023 MED-EL Medical Electronics „Bilder mit freundlicher Genehmigung von MEDEL. © 2023 MED-EL Medical Electronics. Alle Rechte vorbehalten.“ | 1 | |
| 10:35, 20. Sep. 2023 | Digitales Handbuch Medel Inhaltsverzeichnis.jpg (Datei) | 226 KB | Inhalt: APp_AudioKey2-digitales_HB_Inhalt von MEDEL Screenshot von Andrea M. gemacht Urheber: © 2023 MED-EL Medical Electronics Bitte in der Einbindung immer angeben: „Bilder mit freundlicher Genehmigung von MEDEL. © 2023 MED-EL Medical Electronics. Alle Rechte vorbehalten.“ | 1 | |
| 10:33, 20. Sep. 2023 | App audiokey2 erste Seite.jpg (Datei) | 188 KB | Inhalt: Einstiegsseite der App audiokey2 von MEDEL Screenshot von Andrea M. gemacht Urheber: © 2023 MED-EL Medical Electronics Bitte in der Einbindung immer angeben: „Bilder mit freundlicher Genehmigung von MEDEL. © 2023 MED-EL Medical Electronics. Alle Rechte vorbehalten.“ | 1 | |
| 19:02, 2. Sep. 2023 | 2023-08-29 Cochlear Nucleus 7 Konnektivität V1-1b.jpg (Datei) | 103 KB | Konnektivitätsübersicht zum Cochlear Nucleus 7 (N7) © AG H&T - Rudolf Eckmüller - 2023 Bildnachweis: * Prozessorbilder und Cochlear Zubehör mit freundlicher Genehmigung von Cochlear. © Cochlear Limited 2023. Alle Rechte vorbehalten. * Phonak Roger Bilder © Rudolf Eckmüller - 2022 | 1 | |
| 12:48, 20. Aug. 2023 | N7 and Kanso Portfolio flat.jpg (Datei) | 154 KB | Bild - 9. August 2018 Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™ Das aktuelle Portfolio der Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™: der HdO-Soundprozessor Nucleus® CP1000, ein Implantat der Nucleus® Profile Serie, der frei vom Ohr (FvO) getragene Nucleus® Kanso® Sound Processor (CP950). Lizenz: Nutzung in Medien Urheber: Cochlear Ltd. Dateiformat: .jpg Dateigröße: 1200 x 869, 154 KB | 1 | |
| 17:57, 9. Feb. 2023 | BayCIV-TouchMic 02.jpg (Datei) | 1,77 MB | 1 | ||
| 09:17, 21. Nov. 2022 | Struktur BayCIV AG Hören & Technik.png (Datei) | 70 KB | Aufbau und Zusammenwirken des BayCIV Wikis und des DCIG Forums | 1 | |
| 15:56, 5. Jan. 2022 | MedEL Sonnet 2021 09 01 (2).png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 17:53, 22. Dez. 2021 | Oticon 2021-09-01.png (Datei) | 338 KB | 1 | ||
| 17:52, 22. Dez. 2021 | AB Naida CI Q90 2021-09-01.png (Datei) | 430 KB | 1 | ||
| 17:48, 22. Dez. 2021 | MED-EL Anschlussmöglichkeiten R3 S S2 Deutsch V4 Web 2.png (Datei) | 87 KB | 1 | ||
| 17:48, 22. Dez. 2021 | MED-EL Anschlussmöglichkeiten R3 S S2 Deutsch V4 Web 1.png (Datei) | 121 KB | 1 |
