Nucleus 7/8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Test Hör-Wiki
K (Kommentar gelöscht - gehörte nicht auf diese Seite) |
(+Vorlage Prio 1) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="width:100%; border:thick double orange; background-color:gold; color:marine; margin:2em; padding:1ex; text-align:center;">Diese Seite hat '''Priorität 1''' und sollte bis zum '''15. August''' fertig gestellt sein. Einen Überblick aller Seiten und daran Beteiligte erhälst du auf der [[Übersichtsseite]].</div> | |||
[[Kategorie:!Priorität1]] | |||
[[Kategorie:!Vorlagen]] | |||
Der '''Nucleus 7''' auch '''N7''' ist der aktuelle [[Soundprozessor]], der mit jedem verfügbaren und implantierten [[Cochlear Implantat]] zusammenarbeitet. Der N7 bietet zum Vorgänger [[Nucleus 6]] (N6) einige Weiterentwicklungen. | Der '''Nucleus 7''' auch '''N7''' ist der aktuelle [[Soundprozessor]], der mit jedem verfügbaren und implantierten [[Cochlear Implantat]] zusammenarbeitet. Der N7 bietet zum Vorgänger [[Nucleus 6]] (N6) einige Weiterentwicklungen. | ||
Version vom 2. Juni 2023, 01:34 Uhr
Diese Seite hat Priorität 1 und sollte bis zum 15. August fertig gestellt sein. Einen Überblick aller Seiten und daran Beteiligte erhälst du auf der Übersichtsseite.
Der Nucleus 7 auch N7 ist der aktuelle Soundprozessor, der mit jedem verfügbaren und implantierten Cochlear Implantat zusammenarbeitet. Der N7 bietet zum Vorgänger Nucleus 6 (N6) einige Weiterentwicklungen.
Allgemeine Informationen
Funktion | Bemerkung |
---|---|
Compatibilität | Der N7 ist mit allen Cochlear Implantaten einsetzbar |
Prozessordimension | 25% kleiner und leichter |
Stromversorgung | mit Batterie (2x675) oder Akku (klein und groß) betreibbar
Strombedarf ist zum N6 reduziert worden |
direct streaming | Überträgt Audiosignale direkt vom Prozessor an ein kompatibles Endgerät mit dem BLE Protokoll |
forward focus | durch 2 eingebaute Mikrofone ist die Fokusierung der Hörrichtung nach vorne möglich |
SCAN Program | Der Prozessor analysiert die Hörsituation und optimiert daraus den Höreindruck |
Nucleus® Smart App | Der Prozessor ist komplett mit der Smart phone APP (iOS und Android) steuerbar |
Fernbedienung | mit der sehr kleinen Bedienhilfe CR310 sind die meisten Funktionen steuerbar |
Zubehör
Verschiedene Zubehörgeräte und -teil unterstützen den Prozessor in unterschiedlichen Einsatzbereichen
Gerätename | Funktion(en) |
---|---|
Minimik 2+ | Stromversorgung: eingebauter Akku
Funktionen:
|
Telefonclip | Stromversorgung: eingebauter Akku
Funktionen: Hilfe beim Telefonieren mit Mobiltelefon, Smartphone, drahtlos- und Festnetztelefon, die eine Bluetoothkopplung erlauben |
TV Streamer | Stromversorgung: 230V (Steckdose)- dadurch für Dauerbetrieb geeignet
Funktion: Übertragung von Audiosignalen per Kabel oder optischer Verbindung |
Nucleus® Smart App | Funkionen: Steuerung des kompletten Soundprozessors
|