Zeittafel: Unterschied zwischen den Versionen
K (Einführunden Text leicht umstrukturiert und bereits oben auf Legende unter der Tabelle hingewiesen.) |
K (Bei Advanced Bionics und Oticon Medical ein umbruchgeschütztes Leerzeichen eingefügt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+Zeittafel der CI Sprachprozessoren und -Implantate <br><span style="font-size:10px; weight:normal">([[#Legende|Farblegende siehe unten]])</span> | |+Zeittafel der CI Sprachprozessoren und -Implantate <br><span style="font-size:10px; weight:normal">([[#Legende|Farblegende siehe unten]])</span> | ||
!Jahr | !Jahr | ||
![[Advanced Bionics | ![[Advanced Bionics]] | ||
![[Cochlear]] | ![[Cochlear]] | ||
![[MED-EL]] | ![[MED-EL]] | ||
![[Oticon Medical | ![[Oticon Medical]] | ||
!Jahr | !Jahr | ||
|- | |- |
Version vom 25. August 2024, 20:22 Uhr
Das Cochlea-Implantat (CI-System) ist eine chirurgisch implantierte Neuroprothese, die Menschen mit schwerem Hörverlust dabei unterstützen kann, Schall und Sprache wahrzunehmen, indem der Hörnerv direkt stimuliert wird. Jedes Jahr erhalten in Deutschland ungefähr 5.000 Menschen ein Cochlea-Implantat.
Seit den frühen 1980er Jahren wurden über 30 verschiedene Arten von CI entwickelt. Folgende Tabelle zeigt die zeitliche Entwicklung im Vergleich der vier in Deutschland aktiven Hersteller.
Jahr | Advanced Bionics | Cochlear | MED-EL | Oticon Medical | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Gründung | 1969 | |||
1970 | 1970 | ||||
1975 | 1975 | ||||
1980 | 1980 | ||||
1981 | Gründung | 1981 | |||
1985 | 1985 | ||||
1989 | Comfort CI
System |
1989 | |||
1990 | Gründung | 1990 | |||
1993 | Gründung | 1993 | |||
1994 | Combi 40 System | 1994 | |||
1995 | CIS PRO+ System
CIS LINK |
1995 | |||
1996 | IMP COMBI 40+ | 1996 | |||
1999 | SPH TEMPO+ | 1999 | |||
2000 | 2000 | ||||
2003 | IMP HiRes 90K | 2003 | |||
2004 | IMP PULSAR | 2004 | |||
2005 | SPH (EAS) DUET | 2005 | |||
2006 | SPH OPUS
IMP SONATA |
2006 | |||
2008 | IMP Digisonic SP
(vermutliches Jahr) |
2008 | |||
2009 | SPH (EAS) DUET II | 2009 | |||
2010 | MAESTRO CI System
SPH OPUS 2 IMP CONCERTO IMP CONCERTO ABI |
2010 | |||
2012 | SPH OPUS 2 XS
(kl. Batteriehülse) |
2012 | |||
2013 | SPH Naida CI Q70 | SPF RONDO | 2013 | ||
2014 | SYNCHRONY CI System
SPH SONNET IMP SYNCHRONY IMP SYNCHRONY 2 |
2014 | |||
2015 | SPH Naida CI Q90 | IMP CI612 Contour Advance | SPH NEURO ONE | 2015 | |
2016 | SPF Nucleus Kanso | 2016 | |||
2017 | SPH Nucleus 7 | SPF RONDO 2 | 2017 | ||
2018 | IMP HiRes Ultra 3D | SPH NEURO 2 | 2018 | ||
2019 | IMP CI622 Slim Straight | SYNCHRONY CI System
SPH SONNET 2 |
2019 | ||
2020 | SPF RONDO 3 | 2020 | |||
2021 | SPH Naida Marvel CI
SPH Sky CI Marvel |
SPF Nucleus Kanso 2 | IMP Neuro Zti | 2021 | |
2022 | SPH Nucleus 8 | 2022 | |||
2025 | 2025 |
Legende:
SPH = Soundprozessor "Hinter dem Ohr"
SPF = Soundprozessor "Frei vom Ohr"
IMP = Cochlea-Implantat