Digisonic® SP Cochlea-Implantat: Unterschied zwischen den Versionen
JuliaB (Diskussion | Beiträge) |
JuliaB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Aufbau und Funktion== | ==Aufbau und Funktion== | ||
Bei der Cochlea-Implantat Reihe „Digisonic® SP“ sind Magnet und Empfänger in einem Gehäuse aus Keramik und Titan verbaut. Beim Einsetzen in Form einer Operation wird das Implantat unter die Haut geschoben und mithilfe von zwei Titanschrauben befestigt. Das Verfahren ist '''minimal invasiv''' (= Eingriff, welcher zwar die Körperintegrität verletzt, jedoch nur eine sehr geringe Verletzung verursacht). So können Patienten von einer schnelleren Heilung und einer höheren Implantatstabilität profitieren. | Bei der Cochlea-Implantat Reihe „Digisonic® SP“ sind Magnet und Empfänger in einem Gehäuse aus Keramik und Titan verbaut. Beim Einsetzen in Form einer Operation wird das Implantat unter die Haut geschoben und mithilfe von zwei Titanschrauben befestigt. Das Verfahren ist '''minimal invasiv''' (= Eingriff, welcher zwar die Körperintegrität verletzt, jedoch nur eine sehr geringe Verletzung verursacht). So können Patienten von einer schnelleren Heilung und einer höheren Implantatstabilität profitieren. | ||
Außerdem gibt es zwei unterschiedliche '''Elektroden-Arrays'''(Geräte, die mehrere Plättchen oder Nadeln enthalten, durch die neuronale Signale aufgenommen oder abgegeben werden können), die das CI verwenden kann. | |||
Außerdem gibt es zwei unterschiedliche '''Elektroden-Arrays''' (Geräte, die mehrere Plättchen oder Nadeln enthalten, durch die neuronale Signale aufgenommen oder abgegeben werden können), die das CI verwenden kann. | |||
Darüber hinaus kann das CI mit dem Magneten bei [[MRT-Untersuchungen|Magnetresonanzuntersuchungen]] (MRT) mit 1,5 Tesla problemlos gertragen werden. | Darüber hinaus kann das CI mit dem Magneten bei [[MRT-Untersuchungen|Magnetresonanzuntersuchungen]] (MRT) mit 1,5 Tesla problemlos gertragen werden. | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie Wikipedia: Magnetresonanzuntersuchungen] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie Wikipedia: Magnetresonanzuntersuchungen] | ||
[[Kategorie:Cochlea-Implantat]] | [[index.php?title=Kategorie:Cochlea-Implantat]] |
Version vom 24. Juli 2024, 19:35 Uhr
Beim Digisonic® SP Implantat handelt es sich um eine Modellreihe von Cochlea-Implantaten der Marke Oticon Medical. Dank dieser Reihe wird es Chirurgen ermöglicht, bessere individuelle Lösungen für Patienten zu finden.
Aufbau und Funktion
Bei der Cochlea-Implantat Reihe „Digisonic® SP“ sind Magnet und Empfänger in einem Gehäuse aus Keramik und Titan verbaut. Beim Einsetzen in Form einer Operation wird das Implantat unter die Haut geschoben und mithilfe von zwei Titanschrauben befestigt. Das Verfahren ist minimal invasiv (= Eingriff, welcher zwar die Körperintegrität verletzt, jedoch nur eine sehr geringe Verletzung verursacht). So können Patienten von einer schnelleren Heilung und einer höheren Implantatstabilität profitieren.
Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Elektroden-Arrays (Geräte, die mehrere Plättchen oder Nadeln enthalten, durch die neuronale Signale aufgenommen oder abgegeben werden können), die das CI verwenden kann.
Darüber hinaus kann das CI mit dem Magneten bei Magnetresonanzuntersuchungen (MRT) mit 1,5 Tesla problemlos gertragen werden.