Zeittafel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Test Hör-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
|1985 | |1985 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Comfort CI | |||
System | |||
| | |||
|1989 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Combi 40 System | |||
| | |||
|1994 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|CIS PRO+ System | |||
CIS LINK | |||
| | | | ||
|1995 | |1995 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|SPH TEMPO+ | |||
| | |||
|1999 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 68: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|SPH ([[EAS]]) DUET | |||
| | |||
|2005 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|SPH [[OPUS]] | |||
| | | | ||
| | |2006 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|SPH ([[EAS]]) DUET II | |||
| | |||
|2009 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|MAESTRO CI System | |||
SPH [[OPUS 2]] | |||
| | | | ||
|2010 | |2010 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|SPH [[OPUS 2 XS]] | |||
(kl. Batteriehülse) | |||
| | |||
|2012 | |||
|- | |- | ||
|SPH [[Naida CI Q70]] | |SPH [[Naida CI Q70]] | ||
| | |||
|SPF [[RONDO]] | |||
| | |||
|2013 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|SYNCHRONY CI System | |||
SPH [[SONNET]] | |||
| | | | ||
| | |2014 | ||
|- | |- | ||
|SPH [[Naida CI Q90]] | |SPH [[Naida CI Q90]] | ||
Zeile 99: | Zeile 146: | ||
| | | | ||
|SPH [[Nucleus 7]] | |SPH [[Nucleus 7]] | ||
| | |SPF [[RONDO 2]] | ||
| | | | ||
|2017 | |2017 | ||
Zeile 105: | Zeile 152: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|SPH [[NEURO 2]] | |||
|2018 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|SYNCHRONY CI System | |||
SPH [[SONNET 2]] | |||
| | | | ||
|2019 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |SPF [[RONDO 3]] | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 |
Version vom 8. Juni 2024, 09:39 Uhr
AdvancedBionics | Cochlear | MED-EL | OticonMedical | Jahr |
---|---|---|---|---|
Gründung | 1969 | |||
1970 | ||||
1975 | ||||
1980 | ||||
Gründung | 1981 | |||
1985 | ||||
Comfort CI
System |
1989 | |||
Gründung | 1990 | |||
Gründung | 1993 | |||
Combi 40 System | 1994 | |||
CIS PRO+ System
CIS LINK |
1995 | |||
SPH TEMPO+ | 1999 | |||
2000 | ||||
SPH (EAS) DUET | 2005 | |||
SPH OPUS | 2006 | |||
SPH (EAS) DUET II | 2009 | |||
MAESTRO CI System
SPH OPUS 2 |
2010 | |||
SPH OPUS 2 XS
(kl. Batteriehülse) |
2012 | |||
SPH Naida CI Q70 | SPF RONDO | 2013 | ||
SYNCHRONY CI System
SPH SONNET |
2014 | |||
SPH Naida CI Q90 | 2015 | |||
SPF Nucleus Kanso | 2016 | |||
SPH Nucleus 7 | SPF RONDO 2 | 2017 | ||
SPH NEURO 2 | 2018 | |||
SYNCHRONY CI System
SPH SONNET 2 |
2019 | |||
SPF RONDO 3 | 2020 | |||
SPH Naida Marvel CI
SPH Sky CI Marvel |
SPF Nucleus Kanso 2 | 2021 | ||
SPH Nucleus 8 | 2022 | |||
2025 |
Legende:
SPH = Soundprozessor "Hinter dem Ohr"
SPF = Soundprozessor "Frei vom Ohr"
IM = Cochlea-Implantat