Elektrisch-Akustische Stimulation (EAS und Hybrid): Unterschied zwischen den Versionen
(→Funktionsweise: Link zu Otoplastik im Glossar eingefügt) |
(Bild verschoben und verkleinert, Alternativtext angepasst, Kategorie QS entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Sonnet 2 EAS.jpg|mini|180px|alternativtext=CI-Sprachprozessor mit EAS-Funktionalität|schwarzer HdO-CI-Sprachprozessor mit durchsichtigem Ohrpassstück für EAS-Funktionalität]] | |||
Bei der Elektrisch-Akustischen Stimulation (EAS) handelt es sich um eine hybride Variante von [[Sprachprozessor (SP)|CI-Sprachprozessoren]], die sowohl die (elektrische) Stimulation des Innenohrs durch die Elektrode des [[Cochlea-Implantat (CI-System)|Cochlea-Implantats]] als auch die bei Hörgeräten übliche (akustische) Stimulation über den Gehörgang ermöglicht. Sie wird von den CI-Herstellern [[MED-EL]] (als EAS bezeichnet) und [[Cochlear]] (als Hybrid™-Cochlear-Implantat bezeichnet) angeboten. | Bei der Elektrisch-Akustischen Stimulation (EAS) handelt es sich um eine hybride Variante von [[Sprachprozessor (SP)|CI-Sprachprozessoren]], die sowohl die (elektrische) Stimulation des Innenohrs durch die Elektrode des [[Cochlea-Implantat (CI-System)|Cochlea-Implantats]] als auch die bei Hörgeräten übliche (akustische) Stimulation über den Gehörgang ermöglicht. Sie wird von den CI-Herstellern [[MED-EL]] (als EAS bezeichnet) und [[Cochlear]] (als Hybrid™-Cochlear-Implantat bezeichnet) angeboten. | ||
== Funktionsweise == | == Funktionsweise == | ||
Bei der Elektrisch-Akustischen Stimulation (EAS) wird das noch vorhandene Resthörvermögen genutzt, soweit dies möglich ist. Das betrifft meistens die tiefen Töne. Um dieses Resthörvermögen zu nutzen, wird der [[Sprachprozessor (SP)|CI-Sprachprozessor]] ähnlich einem üblichen Hörgerät mit einem dünnen Schallschlauch und einem | Bei der Elektrisch-Akustischen Stimulation (EAS) wird das noch vorhandene Resthörvermögen genutzt, soweit dies möglich ist. Das betrifft meistens die tiefen Töne. Um dieses Resthörvermögen zu nutzen, wird der [[Sprachprozessor (SP)|CI-Sprachprozessor]] ähnlich einem üblichen Hörgerät mit einem dünnen Schallschlauch und einem Ohrpassstück (auch [[Glossar#Otoplastik|Otoplastik]] genannt) verbunden. Die höheren Töne werden dann durch die Stimulation über das [[Implantat|CI-Implantat]] ergänzt. Über den zusammengeführten Höreindruck kann man so das gesamte Klangspektrum wahrnehmen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
* [https://www.cochlear.com/de/de/home/diagnosis-and-treatment/how-cochlear-solutions-work/hybrid-cochlear-implants Cochlear: Hybrid™-Cochlea-Implantate] | * [https://www.cochlear.com/de/de/home/diagnosis-and-treatment/how-cochlear-solutions-work/hybrid-cochlear-implants Cochlear: Hybrid™-Cochlea-Implantate] | ||
[[ | [[Kategorie:MED-EL]] | ||
[[ | [[Kategorie:Cochlear]] | ||
Version vom 18. September 2024, 20:43 Uhr

Bei der Elektrisch-Akustischen Stimulation (EAS) handelt es sich um eine hybride Variante von CI-Sprachprozessoren, die sowohl die (elektrische) Stimulation des Innenohrs durch die Elektrode des Cochlea-Implantats als auch die bei Hörgeräten übliche (akustische) Stimulation über den Gehörgang ermöglicht. Sie wird von den CI-Herstellern MED-EL (als EAS bezeichnet) und Cochlear (als Hybrid™-Cochlear-Implantat bezeichnet) angeboten.
Funktionsweise
Bei der Elektrisch-Akustischen Stimulation (EAS) wird das noch vorhandene Resthörvermögen genutzt, soweit dies möglich ist. Das betrifft meistens die tiefen Töne. Um dieses Resthörvermögen zu nutzen, wird der CI-Sprachprozessor ähnlich einem üblichen Hörgerät mit einem dünnen Schallschlauch und einem Ohrpassstück (auch Otoplastik genannt) verbunden. Die höheren Töne werden dann durch die Stimulation über das CI-Implantat ergänzt. Über den zusammengeführten Höreindruck kann man so das gesamte Klangspektrum wahrnehmen.
Weblinks
Weitere Infos über die Elektro-Akustische Stimulation (EAS):