Digisonic® SP Cochlea-Implantat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Test Hör-Wiki
K (Direkter Link in Weblinks verschoben) |
K (Links verschoben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Beim Digisonic® SP Implantat sind Magnet und Empfänger in einem Gehäuse aus Keramik und Titan verbaut. Bei der Operation wird das Implantat unter die Haut geschoben und mithilfe von zwei Titanschrauben befestigt. Das Verfahren ist minimal invasiv, es gibt zwei unterschiedliche Elektroden-Arrays. | Beim Digisonic® SP Implantat sind Magnet und Empfänger in einem Gehäuse aus Keramik und Titan verbaut. Bei der Operation wird das Implantat unter die Haut geschoben und mithilfe von zwei Titanschrauben befestigt. Das Verfahren ist minimal invasiv, es gibt zwei unterschiedliche Elektroden-Arrays. Magnetresonanzuntersuchungen (MRT) mit 1,5 Tesla sind ohne Entfernung des Magnets möglich. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://www.oticonmedical.com/de/cochlear-implants/solutions/systems/digisonic-sp-cochlear-implant Digisonic® SP Implantat] | [https://www.oticonmedical.com/de/cochlear-implants/solutions/systems/digisonic-sp-cochlear-implant Digisonic® SP Implantat] | ||
[[https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie Wikipedia: Magnetresonanzuntersuchungen] | |||
[[Kategorie:Cochlea-Implantat]] | [[Kategorie:Cochlea-Implantat]] |
Version vom 26. August 2023, 20:55 Uhr
Beim Digisonic® SP Implantat sind Magnet und Empfänger in einem Gehäuse aus Keramik und Titan verbaut. Bei der Operation wird das Implantat unter die Haut geschoben und mithilfe von zwei Titanschrauben befestigt. Das Verfahren ist minimal invasiv, es gibt zwei unterschiedliche Elektroden-Arrays. Magnetresonanzuntersuchungen (MRT) mit 1,5 Tesla sind ohne Entfernung des Magnets möglich.
Weblinks
Digisonic® SP Implantat [Wikipedia: Magnetresonanzuntersuchungen