Cochlear: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Test Hör-Wiki
RudiE (Diskussion | Beiträge) (Neuer, einleitender Text Produkte) |
K (Inhalt ergänzt, kleine Korrekturen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="width:100%; border:thick double orange; background-color:gold; color:marine; margin:2em; padding:1ex; text-align:center;">Diese Seite hat '''Priorität 1''' und sollte bis zum '''15. August''' fertig gestellt sein. Einen Überblick aller Seiten und daran Beteiligte | <div style="width:100%; border:thick double orange; background-color:gold; color:marine; margin:2em; padding:1ex; text-align:center;">Diese Seite hat '''Priorität 1''' und sollte bis zum '''15. August''' fertig gestellt sein. Einen Überblick aller Seiten und daran Beteiligte erhältst du auf der [[Übersichtsseite]].</div> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie:!Vorlagen]] | [[Kategorie:!Vorlagen]] | ||
'''Cochlear Limited''' ist ein australisches Medizintechnik-Unternehmen, welches sich seit 1981 auf implantierbare Hörhilfen konzentriert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Cochlea Implantate, Soundprozessoren und [[BaHa]] [[Knochenleitungsimplantate]]. | '''Cochlear Limited''' ist ein australisches Medizintechnik-Unternehmen, welches sich seit 1981 auf implantierbare Hörhilfen konzentriert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Cochlea Implantate, Soundprozessoren und [[BaHa]] [[Knochenleitungsimplantate]]. | ||
Eine zusätzliche Zusammenfassung zum Unternehmen | Eine zusätzliche Zusammenfassung zum Unternehmen findest du auf Wikipedia <ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Cochlear_Limited] Wikipedia Eintrag zu Cochlear Ltd.</ref>. | ||
== Produkte == | == Produkte == | ||
[[Datei:Cochlear 2021 09 01.png|mini|Grafischer Überblick zur Konnektivität<BR>der aktuellen Cochlear CI Prozessoren (2021)]] | [[Datei:Cochlear 2021 09 01.png|mini|Grafischer Überblick zur Konnektivität<BR>der aktuellen Cochlear CI Prozessoren (2021)]] | ||
Der größte Produktbereich wird durch die implantierbaren Cochlea Hörsysteme belegt. Diese Cochlea Implantate (CI) | Der größte Produktbereich wird durch die implantierbaren Cochlea Hörsysteme belegt. Diese Cochlea Implantate (CI) bestehen aus einer Kombination aus Implantat und Soundprozessor. | ||
=== Soundprozessoren === | === Soundprozessoren === | ||
==== Hinter-dem-Ohr-Prozessoren ==== | |||
* [[Nucleus 8]] (seit 2022) | * [[Nucleus 8]] (seit 2022) | ||
* [[Nucleus 7]] (seit 2017) | * [[Nucleus 7]] (seit 2017) | ||
* [[Nucleus Kanso 2]] (seit 2021) | * [[Nucleus 6]] (seit 2013) | ||
* [[Nucleus 5]] (seit 2009) | |||
==== Frei-vom-Ohr-Prozessoren ==== | |||
* [[Nucleus Kanso 2]], (seit 2021) | |||
* Nucleus Kanso (seit 2016) | |||
=== Implantate === | === Implantate === | ||
* [[CI612/622/632]] | * [[CI612/622/632]] | ||
=== Besonderheiten === | |||
* Die Nucleus Smart Technologie (ab dem Nucleus 7) ermöglicht eine nahtlose Konnektivität zwischen dem Soundprozessor und kompatiblen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod touch. Dies ermöglicht Benutzern die direkte Verbindung, Audio-Streaming und die Steuerung über ihre mobilen Geräte. | |||
* Direct streaming | |||
* Cochlear bietet auch Hybrid-Implantat-Systeme an, die eine Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerättechnologie verwenden. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 5. Juli 2023, 19:38 Uhr
Diese Seite hat Priorität 1 und sollte bis zum 15. August fertig gestellt sein. Einen Überblick aller Seiten und daran Beteiligte erhältst du auf der Übersichtsseite.
Cochlear Limited ist ein australisches Medizintechnik-Unternehmen, welches sich seit 1981 auf implantierbare Hörhilfen konzentriert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Cochlea Implantate, Soundprozessoren und BaHa Knochenleitungsimplantate. Eine zusätzliche Zusammenfassung zum Unternehmen findest du auf Wikipedia [1].
Produkte

der aktuellen Cochlear CI Prozessoren (2021)
Der größte Produktbereich wird durch die implantierbaren Cochlea Hörsysteme belegt. Diese Cochlea Implantate (CI) bestehen aus einer Kombination aus Implantat und Soundprozessor.
Soundprozessoren
Hinter-dem-Ohr-Prozessoren
Frei-vom-Ohr-Prozessoren
- Nucleus Kanso 2, (seit 2021)
- Nucleus Kanso (seit 2016)
Implantate
Besonderheiten
- Die Nucleus Smart Technologie (ab dem Nucleus 7) ermöglicht eine nahtlose Konnektivität zwischen dem Soundprozessor und kompatiblen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod touch. Dies ermöglicht Benutzern die direkte Verbindung, Audio-Streaming und die Steuerung über ihre mobilen Geräte.
- Direct streaming
- Cochlear bietet auch Hybrid-Implantat-Systeme an, die eine Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerättechnologie verwenden.
Weblinks
- Internetseite von Cochlear