Cochlear: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Test Hör-Wiki
K (Bildbeschreibung geändert)  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Cochlear Limited''' ist ein australisches Medizintechnik-Unternehmen, welches sich seit 1981 auf implantierbare Hörhilfen konzentriert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Cochlea Implantate, Soundprozessoren und [[BaHa]] [[Knochenleitungsimplantate]].  | '''Cochlear Limited''' ist ein australisches Medizintechnik-Unternehmen, welches sich seit 1981 auf implantierbare Hörhilfen konzentriert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Cochlea-Implantate, Soundprozessoren und [[/BaHa|BaHa]] [[/Knochenleitungsimplantate|Knochenleitungsimplantate]].  | ||
Eine zusätzliche Zusammenfassung zum Unternehmen   | Eine zusätzliche Zusammenfassung zum Unternehmen gibt es bei Wikipedia <ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Cochlear_Limited] Wikipedia Eintrag zu Cochlear Ltd.</ref>.  | ||
Text mal hinzugefügt  | |||
und noch mehr  | |||
== Produkte ==  | == Produkte ==  | ||
[[Datei:Cochlear 2021 09 01.png|mini|''Grafischer Überblick zur Konnektivität<BR>der aktuellen Cochlear-/CI-Prozessoren (2021)''|verweis=/Datei:Cochlear_2021_09_01.png]]  | |||
Der größte Produktbereich wird durch die implantierbaren Cochlea Hörsysteme belegt. Diese Cochlea Implantate (CI) bestehen aus einer Kombination von Implantat und Soundprozessor.  | Der größte Produktbereich wird durch die implantierbaren Cochlea-Hörsysteme belegt. Diese Cochlea-Implantate (CI) bestehen aus einer Kombination von Implantat und Soundprozessor.  | ||
=== Soundprozessoren ===  | === Soundprozessoren ===  | ||
[[Datei:N7_and_Kanso_Portfolio_flat.jpg|mini|alternativtext=Das aktuelle Portfolio der Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™: der HdO-Soundprozessor Nucleus® CP1000, ein Implantat der Nucleus® Profile Serie, der frei vom Ohr (FvO) getragene Nucleus® Kanso® Sound Processor (CP950).|Nucleus 7, CI512 und Kanso]]  | [[Datei:N7_and_Kanso_Portfolio_flat.jpg|mini|alternativtext=Das aktuelle Portfolio der Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™: der HdO-Soundprozessor Nucleus® CP1000, ein Implantat der Nucleus® Profile Serie, der frei vom Ohr (FvO) getragene Nucleus® Kanso® Sound Processor (CP950).|Nucleus 7, CI512 und Kanso|verweis=/Datei:N7_and_Kanso_Portfolio_flat.jpg]]  | ||
==== Hinter-dem-Ohr (HdO) Prozessoren ====  | ==== Hinter-dem-Ohr (HdO) Prozessoren ====  | ||
* [[Nucleus 8]] (seit 2022)  | * [[/Nucleus 8|Nucleus 8]] (seit 2022)  | ||
* [[Nucleus 7]] (seit 2017)  | * [[/Nucleus 7|Nucleus 7]] (seit 2017)  | ||
<!-- Ältere Modelle  | <!-- Ältere Modelle  | ||
* [[Nucleus 6]] (seit 2013)  | * [[Nucleus 6]] (seit 2013)  | ||
| Zeile 16: | Zeile 21: | ||
==== Frei-vom-Ohr (FvO) Prozessor ====  | ==== Frei-vom-Ohr (FvO) Prozessor ====  | ||
* [[Nucleus Kanso 2]]  | * [[/Nucleus Kanso 2|Nucleus Kanso 2]]  (seit 2021)  | ||
* [[/Nucleus Kanso|Nucleus Kanso]]  (seit 2016)  | |||
* Nucleus Kanso (seit 2016) -  | * [[/Nucleus Kanso 2|Nucleus Kanso 2]] (Testlink)  | ||
[[/Roger On|Roger On]]  | |||
[[MED-EL]]  | |||
=== CI Implantate ===  | === CI-Implantate ===  | ||
* [[CI612/622/632|CI632 Slim Modiolar]] (seit 2019)  | * [[/CI612/622/632|CI632 Slim Modiolar]] (seit 2019)  | ||
* [[CI612/622/632|CI622 Slim Straight ]] (seit 2019)  | * [[/CI612/622/632|CI622 Slim Straight]]  (seit 2019)  | ||
* [[CI612/622/632|CI612 Contour Advance]] (seit 2015)  | * [[/CI612/622/632|CI612 Contour Advance]] (seit 2015)  | ||
<!-- Ältere Modelle:  | <!-- Ältere Modelle:  | ||
* CI532 Slim Modiolar    | * CI532 Slim Modiolar    | ||
| Zeile 33: | Zeile 43: | ||
=== Besonderheiten ===  | === Besonderheiten ===  | ||
* Die Nucleus Smart Technologie (ab dem Nucleus 7) ermöglicht eine nahtlose Konnektivität zwischen dem Soundprozessor und kompatiblen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod touch sowie kompatiblen Android-Geräten für eine direkte Verbindung, Audio-Streaming und die Steuerung über mobile Geräte.<ref>https://www.cochlear.com/global/de/apps/sound-processor-and-app/compatibility</ref>  | * Die Nucleus Smart Technologie (ab dem Nucleus 7) ermöglicht eine nahtlose Konnektivität zwischen dem Soundprozessor und kompatiblen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod touch sowie kompatiblen Android-Geräten für eine direkte Verbindung, Audio-Streaming und die Steuerung über mobile Geräte.<ref>https://www.cochlear.com/global/de/apps/sound-processor-and-app/compatibility</ref>  | ||
* Vorbereitung auf die   | * Vorbereitung auf die zukünftige Nutzung des neuen Bluetooth-Standards LE Audio.  | ||
* Durch die Integration des ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)-Standards ist es erstmals möglich, dass Träger von Cochlea-Implantaten den Ton eines Smart-TVs direkt über ihre Soundprozessoren empfangen können.<ref>Facharztmagazine, R. Direktes Streaming vom Smart-TV zum Cochlea-Implantat. HNO Nachrichten 53, S. 67 (2023).</ref>  | * Durch die Integration des ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)-Standards ist es erstmals möglich, dass Träger von Cochlea-Implantaten den Ton eines Smart-TVs direkt über ihre Soundprozessoren empfangen können.<ref>Facharztmagazine, R. Direktes Streaming vom Smart-TV zum Cochlea-Implantat. HNO Nachrichten 53, S. 67 (2023).</ref>  | ||
* Cochlear bietet auch Hybrid-Implantat-Systeme an, die eine Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerättechnologie verwenden.  | * Cochlear bietet auch Hybrid-Implantat-Systeme an, die eine Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerättechnologie verwenden.  | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2025, 10:11 Uhr
Cochlear Limited ist ein australisches Medizintechnik-Unternehmen, welches sich seit 1981 auf implantierbare Hörhilfen konzentriert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Cochlea-Implantate, Soundprozessoren und BaHa Knochenleitungsimplantate. Eine zusätzliche Zusammenfassung zum Unternehmen gibt es bei Wikipedia [1].
Text mal hinzugefügt
und noch mehr
Produkte

der aktuellen Cochlear-/CI-Prozessoren (2021)
Der größte Produktbereich wird durch die implantierbaren Cochlea-Hörsysteme belegt. Diese Cochlea-Implantate (CI) bestehen aus einer Kombination von Implantat und Soundprozessor.
Soundprozessoren

Hinter-dem-Ohr (HdO) Prozessoren
Frei-vom-Ohr (FvO) Prozessor
- Nucleus Kanso 2 (seit 2021)
 - Nucleus Kanso (seit 2016)
 - Nucleus Kanso 2 (Testlink)
 
CI-Implantate
- CI632 Slim Modiolar (seit 2019)
 - CI622 Slim Straight (seit 2019)
 - CI612 Contour Advance (seit 2015)
 
Besonderheiten
- Die Nucleus Smart Technologie (ab dem Nucleus 7) ermöglicht eine nahtlose Konnektivität zwischen dem Soundprozessor und kompatiblen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und iPod touch sowie kompatiblen Android-Geräten für eine direkte Verbindung, Audio-Streaming und die Steuerung über mobile Geräte.[2]
 - Vorbereitung auf die zukünftige Nutzung des neuen Bluetooth-Standards LE Audio.
 - Durch die Integration des ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)-Standards ist es erstmals möglich, dass Träger von Cochlea-Implantaten den Ton eines Smart-TVs direkt über ihre Soundprozessoren empfangen können.[3]
 - Cochlear bietet auch Hybrid-Implantat-Systeme an, die eine Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerättechnologie verwenden.
 - Die Implantate der Profile Plus Generation (CI632, CI624, CI622, CI612) sind voll MRT-kompatibel (bis 3T).[4]
 
Weblinks
- Internetseite von Cochlear
 
Einzelnachweise
- ↑ [1] Wikipedia Eintrag zu Cochlear Ltd.
 - ↑ https://www.cochlear.com/global/de/apps/sound-processor-and-app/compatibility
 - ↑ Facharztmagazine, R. Direktes Streaming vom Smart-TV zum Cochlea-Implantat. HNO Nachrichten 53, S. 67 (2023).
 - ↑ https://www.cochlear.com/us/en/professionals/resources-and-training/mri-guidelines
 
