Dateiliste
Aus Test Hör-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14, 24. Sep. 2024 | RogerPassAroundMic5.jpeg (Datei) | 1,8 MB | SophieK | Roger™ Pass-around Mic mit allen Tasten. | 1 | |
| 10:13, 24. Sep. 2024 | RogerPassAroundMic4.jpeg (Datei) | 1,69 MB | SophieK | Roger™ Pass-around Mic mit grün leuchtender Anzeige. | 1 | |
| 10:12, 24. Sep. 2024 | RogerPassAroundMic3.jpeg (Datei) | 1,87 MB | SophieK | Roger™ Pass-around Mic mit Halterung | 1 | |
| 10:12, 24. Sep. 2024 | RogerPassAroundMic2.jpeg (Datei) | 1,88 MB | SophieK | Roger™ Pass-around Mic mit roter Anzeige. | 1 | |
| 10:11, 24. Sep. 2024 | RogerPassAroundMic1.jpeg (Datei) | 2,16 MB | SophieK | Roger™ Pass-around Mic. | 1 | |
| 08:28, 18. Sep. 2024 | Sonnet 2 EAS.jpg (Datei) | 27 KB | RainerP | 1 | ||
| 15:49, 3. Sep. 2024 | Beidseitighören Headset induktiv.jpg (Datei) | 18 KB | AnitaE | 1 | ||
| 15:19, 3. Sep. 2024 | Stereohoeren Cochlear SSD1.png (Datei) | 129 KB | AnitaE | 3 | ||
| 14:21, 3. Sep. 2024 | Stereohoeren AB SSD1.png (Datei) | 42 KB | AnitaE | 3 | ||
| 07:52, 26. Aug. 2024 | VisualEditorBelegen2.png (Datei) | 24 KB | SabineS | Anderes Bild | 2 | |
| 07:29, 26. Aug. 2024 | VisualEditorBelegen5.png (Datei) | 46 KB | SabineS | 1 | ||
| 07:13, 26. Aug. 2024 | VisualEditorBelegen4.png (Datei) | 64 KB | SabineS | 1 | ||
| 07:12, 26. Aug. 2024 | VisualEditorBelegen3.png (Datei) | 24 KB | SabineS | 1 | ||
| 07:05, 26. Aug. 2024 | VisualEditorBelegen1.png (Datei) | 11 KB | SabineS | 1 | ||
| 15:58, 25. Aug. 2024 | CI Schwimm Kits.jpg (Datei) | 750 KB | SabineS | {{Bild|urheber=Franziska Moosherr|quelle=privat|inhalt=Verschiedene Schwimm-Kits für CI | 1 | |
| 20:53, 13. Aug. 2024 | Stereohören Cochlear SSD2.png (Datei) | 109 KB | AnitaE | Beidseitig hören Cochlear SSD2 | 1 | |
| 20:44, 13. Aug. 2024 | Stereohoeren Cochlear SSD2.png (Datei) | 109 KB | AnitaE | Funksymbol statt Bluetooth | 2 | |
| 13:15, 22. Jul. 2024 | Elektromagnetisches Spektrum.jpg (Datei) | 309 KB | JuliaB | 1 | ||
| 17:14, 19. Jul. 2024 | Metallische Implantate im Körper.jpg (Datei) | 467 KB | JuliaB | 1 | ||
| 10:21, 19. Jul. 2024 | DateiEinfügen5.png (Datei) | 39 KB | SabineS | == Beschreibung == Inhalt: Bild in Artikel einbinden<br/> Urheber: Sabine Sauerbeck<br/> Quelle: Screenshot MediaWiki-Installation Hörwiki | 1 | |
| 09:05, 19. Jul. 2024 | T-Spule in Hörgeräten.jpg (Datei) | 37 KB | JuliaB | 1 | ||
| 18:22, 14. Jul. 2024 | Bluetooth-Logo.jpg (Datei) | 24 KB | JuliaB | 1 | ||
| 18:16, 14. Jul. 2024 | Bluetooth Logo.jpg (Datei) | 120 KB | JuliaB | 1 | ||
| 09:05, 1. Jul. 2024 | Beispielbild - Medien einfügen .jpg (Datei) | 265 KB | JuliaB | 1 | ||
| 12:47, 7. Jun. 2024 | Logo DCIG.png (Datei) | 8 KB | SabineS | {{Bild|urheber=DCIG|quelle=https://www.dcig.de|inhalt=Logo DCIG mit Text}} | 1 | |
| 19:46, 4. Jun. 2024 | Aqua+Kit Kanso extra.jpg (Datei) | 400 KB | SabineS | 1 | ||
| 19:08, 4. Jun. 2024 | Aqua+Kit mitKanso3.jpg (Datei) | 166 KB | SabineS | 1 | ||
| 06:10, 31. Mai 2024 | AquaMic.jpg (Datei) | 13 KB | SabineS | {{Bild|inhalt=Advanced Bionics AquaMic Überträger|urheber=Advanced Bionics|quelle=https://www.advancedbionics.com/de/de/home/solutions/solution-finder/water-innovations.html}} | 1 | |
| 17:15, 19. Mai 2024 | CI-Schnecke AK-Technik.jpg (Datei) | 129 KB | ThorstenH | Wasserzeichen ergänzt, Zuschnitt geändert | 2 | |
| 17:36, 16. Mai 2024 | Bild einfügen.jpg (Datei) | 305 KB | JuliaB | 1 | ||
| 19:16, 10. Mai 2024 | AM Foerder Logo RGB.png (Datei) | 41 KB | SabineS | Inhalt: Förderlogo von Aktion Mensch<br> Urheber: Aktion Mensch<br> Mit freundlicher Genehmigung von Aktion Mensch | 1 | |
| 21:02, 21. Apr. 2024 | Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png (Datei) | 71 KB | AnitaE | 1 | ||
| 20:43, 18. Apr. 2024 | Videokonferenztypen 1zu1.png (Datei) | 29 KB | SabineS | 1 | ||
| 20:19, 18. Apr. 2024 | Videokonferenz Remote.png (Datei) | 62 KB | SabineS | 1 | ||
| 15:27, 17. Apr. 2024 | Videokonferenz Hybrid.png (Datei) | 74 KB | SabineS | 1 | ||
| 16:45, 15. Apr. 2024 | Cochlear Wireless Phone Clip Front.jpg (Datei) | 392 KB | SabineS | {{Bild|urheber=Cochlear Deutschland GmbH & Co KG|inhalt=Cochlear Wireless Telefonclip|quelle=https://www.mynewsdesk.com/de/cochlear/latest_media/tag/zubehoer}} | 1 | |
| 12:05, 12. Apr. 2024 | Wortwolke SHG.jpg (Datei) | 1,47 MB | Andrea M | 1 | ||
| 14:25, 9. Apr. 2024 | 4 Elektroden und ein Taschenprozessor.pdf (Datei) | 95 KB | ThorstenH | Bilder entfernt wegen unklarer Urheberrechte | 2 | |
| 09:34, 2. Mär. 2024 | RogerXStecker.jpeg (Datei) | 224 KB | SophieK | Phonak Roger X Funkempfänger, eigenes Foto von SophieK | 1 | |
| 11:04, 14. Jan. 2024 | SingleUnitProzessor amKopf.jpg (Datei) | 19 KB | SabineS | {{Bild|quelle=https://www.medel.com/de/press-room|inhalt=Single-Unit-Prozessor am Kopf|Urheber=© MED-EL}} | 1 | |
| 10:43, 14. Jan. 2024 | HdO-Prozessor.jpg (Datei) | 129 KB | SabineS | {{Bild|inhalt=HdO-Prozessor am Kopf|quelle=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Cochlear_Nucleus%C2%AE_7_Sound_Processor.jpg|urheber=[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:RespectCE|RespectCE]}} | 1 | |
| 10:37, 14. Jan. 2024 | Cochlear implant user.jpg (Datei) | 120 KB | SabineS | {{Bild|urheber=[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Hear_hear!&action=edit&redlink=1|Hear hear!]|inhalt=Foto CI-Nutzer| HdO-Prozessor|quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cochlear_implant_user.jpg] | 1 | |
| 18:35, 13. Jan. 2024 | CI-System.png (Datei) | 516 KB | SabineS | {{Bild|inhalt=Bestandteile eines Cochlea-Implantats im implantierten Zustand|urheber=MED-EL|quelle=https://www.medel.com/de/press-room}} | 1 | |
| 22:09, 26. Dez. 2023 | Vibrationssenor 3.jpeg (Datei) | 378 KB | SaschaB | Fotoaufnahme: privat von SaschaB Aufnahmedatum: 24.12.2023 Erlaubnis zur Freigabe und Weiterverbreitung (auch anderweitig) erteilt | 1 | |
| 22:06, 26. Dez. 2023 | Bild2.jpeg (Datei) | 391 KB | SaschaB | Fotoaufnahme: privat von SaschaB Aufnahmedatum: 24.12.2023 Erlaubnis zur Freigabe und Weiterverbreitung (auch anderweitig) erteilt | 1 | |
| 22:06, 26. Dez. 2023 | Vibrationssensor 1.jpeg (Datei) | 267 KB | SaschaB | Fotoaufnahme: privat von SaschaB Aufnahmedatum: 24.12.2023 Erlaubnis zur Freigabe und Weiterverbreitung (auch anderweitig) erteilt | 1 | |
| 20:32, 7. Dez. 2023 | CI612 45Degree.png (Datei) | 387 KB | SabineS | Inhalt: Cochlear™ Nucleus® Profile Plus mit Contour Advance® Elektrode (CI612). Abbildung hier ohne Stylet. Lizenz: Nutzung in Medien Urheber: Cochlear Ltd. 2019 Quelle: https://presse-de.cochlear.com | 1 | |
| 20:04, 7. Dez. 2023 | SYNCHRONY2 top.png (Datei) | 52 KB | SabineS | Inhalt: Synchrony 2 Implantat<br> Urheber: MED-EL<br> Quelle: https://medel.canto.global/v/press/album | 1 | |
| 16:48, 7. Dez. 2023 | 0010.jpg (Datei) | 427 KB | SabineS | Leere weiße Fläche reduziert | 2 | |
| 21:00, 2. Dez. 2023 | Waterwear-sonnet.jpg (Datei) | 29 KB | SabineS | Bild von MED-EL Website | 1 |
